Combat Words

Leaderboard

Word length Any45678
#PlayerWinsGamesWin rateAvg guessesWords cracked
1 QuizzardOfOzsample 7 9 78 % 9.2 25
2 BigBrainBensample 5 7 71 % 10.7 28
3 CrackerJacksample 4 5 80 % 9.4 14
4 SilentEsample 3 9 33 % 10.0 18
5 GreenTilesample 2 4 50 % 10.5 6
6 ZigZagZoesample 2 5 40 % 8.8 12
7 LuckyLettersample 2 8 25 % 12.5 10
8 Lexi_Catsample 1 3 33 % 9.7 5
9 NoodleNinjasample 1 5 20 % 8.8 9
10 MidnightOwlsample 1 8 12 % 9.1 6
11 TileTornadosample 0 4 0 % 6.0 4
12 VowelMovementsample 0 3 0 % 7.7 3
13 RoundTheClocksample 0 10 0 % 7.7 7
14 PixelPenguinsample 0 5 0 % 8.6 11
15 Scrabblersample 0 5 0 % 9.8 4
16 AnagramAnnasample 0 5 0 % 10.0 10
17 YellowSubmarinesample 0 7 0 % 11.0 3
18 WordSmithsample 0 2 0 % 12.5 2
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.