Combat Words

Leaderboard

Word length Any45678
#PlayerWinsGamesWin rateAvg guessesWords cracked
1 Lexi_Catsample 22 33 67 % 10.4 86
2 QuizzardOfOzsample 19 38 50 % 9.0 94
3 CrackerJacksample 18 29 62 % 9.7 83
4 ZigZagZoesample 13 37 35 % 9.2 77
5 BigBrainBensample 12 30 40 % 8.8 67
6 LuckyLettersample 11 36 31 % 10.3 63
7 VowelMovementsample 10 22 45 % 8.7 56
8 MidnightOwlsample 9 31 29 % 9.7 45
9 GreenTilesample 6 25 24 % 10.6 39
10 SilentEsample 5 22 23 % 10.4 50
11 YellowSubmarinesample 5 37 14 % 9.4 46
12 AnagramAnnasample 4 26 15 % 9.7 43
13 NoodleNinjasample 4 31 13 % 9.7 47
14 Scrabblersample 1 26 4 % 9.7 32
15 RoundTheClocksample 1 38 3 % 8.4 41
16 WordSmithsample 0 32 0 % 9.2 40
17 PixelPenguinsample 0 29 0 % 9.3 41
18 TileTornadosample 0 36 0 % 9.7 58
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.